Tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld.
Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2025
Tandheelkunde Verdoving
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
Consultatie en diagnostiek
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
C001 C002 |
Consult ten behoeve van een intake Consult voor een periodieke controle |
€ 57,66 € 28,83 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,83 |
C011 C012 |
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan |
€ 136,56 € 136,56 |
C013 C014 C015 C016 |
Studiemodellen Pocketregistratie Parodontiumregistratie Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling |
€ 37,93 € 45,52 € 91,04 € 227,59 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 22,76 |
C021 C022 |
Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) Droogleggen van elementen door middel van een rubber lapje |
€ 31,86 € 15,17 |
C90 | Niet nagekomen afspraak |
Wortelkanaalbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 53,11 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 41,73 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,92 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 136,56 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 197,25 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 257,94 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 318,63 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 22,76 |
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | € 151,73 |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | € 212,42 |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | € 273,11 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | € 30,35 |
E36 | Het trekken en terugplaatsen van een element | € 106,21 |
E37 | Kijkoperatie | € 91,04 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 37,93 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 15,17 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 30,35 |
E44 | Verwijderen spalk | € 7,59 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 37,93 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 53,11 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 37,93 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 37,93 |
E56 | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 53,11 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 37,93 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 60,69 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 106.21 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 68,28 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 56,90 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 60,69 |
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75,86 |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 37,93 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 18,97 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 102,42 |
E87 E88 |
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen |
€ 75,86 € 75,86 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,69 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 22,76 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | € 94,83 |
Kaakgewrichtbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
G09 G10 |
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur Niet-standaard beetregistratie |
€ 40,97 € 113,80 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 113,80 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 106,21 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 75,86 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 682,78 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 37,93 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 37,93 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 75,86 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 75,86 |
G62 | Stabilisatieopbeetplaat | € 204,83 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | € 417,25 |
G68 | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk | € 60,69 |
G69 | Opbeetplaat | € 83,45 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 379,32 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 37,93 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | € 60,69 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 75,86 |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | € 56,90 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 42,48 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,58 |
H26 | Hechten weke delen | € 83,45 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 91,04 |
H34 H35 |
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap |
€ 91,04 € 91,04 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 68,28 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 45,52 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 91,04 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 121,38 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 83,45 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element | € 75,86 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | € 22,76 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 106,21 |
H60 | Marsupialisatie | € 106,21 |
H65 | Primaire sluiting | € 204,83 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 106,21 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 204,83 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 144,14 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 242,77 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 75,86 |
Implantaten
Code | Prestaties | Tarief |
J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | € 83,23 |
J011 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | € 128,04 |
J012 J013 |
Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen |
€ 96,03 € 192,07 |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 57,62 |
J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
J051 J052 |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond Prepareren donorplaats |
€ 25,61 € 172,86 |
J020 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | € 307,30 |
J021 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | € 192,07 |
J022 | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | € 185,66 |
J030 | Kaakverbreding en/of verhoging per sextant, tijdens het implanteren | € 108,84 |
J031 | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | € 166,46 |
J032 | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | € 76,83 |
J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 86,43 |
J040 J041 |
Plaatsen eerste implantaat, per kaak Plaatsen volgend implantaat, per kaak |
€ 293,22 € 121,00 |
J042 J043 |
Plaatsen eerste tandvleesvormer Plaatsen volgende tandvleesvormer |
€ 96,03 € 45,46 |
J044 J045 |
Verwijderen implantaat Moeizaam verwijderen implantaat |
€ 42,25 € 211,27 |
J046 | Vervangen eerste implantaat | € 292,58 |
J047 J048 J049 J050 |
Vervangen volgend implantaat Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant Plaatsen van twee implantaten in de tandenloze onderkaak voor een klikgebit Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik |
€ 121,00 € 223,44 € 652,38 kostprijs |
J054 J055 |
Bindweefseltransplantaat per donorplaats Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie |
€ 134,45 € 144,05 |
J056 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | € 147,25 |
J057 | Kosten implantaat | € 404,40 |
J058 J059 J060 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting Grondig submucosaal reinigen implantaat Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat |
€ 12,80 € 30,09 € 332,91 |
J070 | Plaatsen eerste drukknop | € 153,65 |
J071 | Plaatsen elke volgende drukknop | € 44,82 |
J072 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | € 262,49 |
J073 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 83,23 |
J080 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 659,42 |
J081 | Klikgebit in de onderkaak | € 428,95 |
J082 | Klikgebit in de bovenkaak | € 428,95 |
J083 | Omvorming tot klikgebit | € 128,04 |
J084 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 166,46 |
J085 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 192,07 |
J086 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 224,08 |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | € 108,84 |
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | € 140,85 |
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | € 172,86 |
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 70,42 |
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 115,24 |
J100 | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | € 179,26 |
J101 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | € 224,08 |
J102 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 256,09 |
J103 J104 |
Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk |
€ 288,10 € 22,76 |
J105 | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | € 70,42 |
J106 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | € 134,45 |
J107 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 166,46 |
J108 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 198,47 |
J109 | Verwijderen en vervangen drukknop | € 32,01 |
J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | € 220,32 |
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 124,69 |
Preventieve mondzorg
Code | Prestaties | Tarief |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 17,01 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 17,01 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 17,01 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34,14 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,76 |
M40 | Fluoridebehandeling per kaak | € 18,97 |
M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | € 34,14 |
Kunstgebitten
Code | Prestaties | Tarief |
P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 106,97 |
P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct , per kaak | € 107,73 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit per kaak | € 53,11 |
P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,76 |
P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,69 |
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 113,80 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,93 |
P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 227,59 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,93 |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 75,86 |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 22,76 |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 227,59 |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 303,46 |
P046 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 60,69 |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 493,12 |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 113,80 |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 75,86 |
P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 311,04 |
P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 424,84 |
P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | € 45,52 |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaar | € 102,42 |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 18,97 |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit per kaak | € 151,73 |
P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect , per kaak | € 93,31 |
P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct, per kaak | € 97,11 |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak | € 53,11 |
P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,76 |
P071 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,69 |
P067 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 37,93 |
P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | € 212,42 |
P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | € 60,69 |
Kronen en bruggen
Code | Prestaties | Tarief |
R08 | Eenvlaks composiet inlay | € 91,04 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | € 174,49 |
R10 | Drievlaks composiet inlay | € 227,59 |
R11 | Eenvlaksinlay | € 136,56 |
R12 | Tweevlaksinlay | € 212,42 |
R13 | Drievlaksinlay | € 303,46 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 37,93 |
R24 | Kroon op natuurlijk element | € 333,80 |
R29 | Confectiekroon | € 68,28 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,86 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 75,86 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € 151,73 |
R34 | Kroon op implantaat | € 303,46 |
R40 | Eerste brugtussendeel | € 227,59 |
R45 | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 113,80 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 189,66 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | € 37,93 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | € 37,93 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € 151,73 |
R61 | Plakbrug met preparatie | € 227,59 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 53,11 |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee |
€ 30,35 |
R67 R70 |
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker |
€ 32,62 € 83,45 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 83,45 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 30,35 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,86 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 37,93 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 37,93 |
R79 | Indirecte facing | € 333,80 |
R80 | Tijdelijke kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 37,93 |
R85 | Tijdelijke kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 15,17 |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | ** |
Tandvleesbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
T021 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, complex | € 40,97 |
T022 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, standaard | € 30,35 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136,56 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
T070 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 246,56 |
T071 | Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) | € 379,32 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) | € 455,19 |
T073 | Directe post-operatieve zorg, eerste zitting | € 75,86 |
T074 | Directe post-operatieve zorg, volgende zitting | € 204,08 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 94,83 |
T141 T142 |
Tandvleestransplantaat Recessie bedekking met verplaatste lap |
€ 144,14 € 455,19 |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 132,76 |
T102 | Tandvleescorrectie, één element | € 72,07 |
T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | € 189,66 |
T111 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 455,19 |
T112 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 151,73 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 246,56 |
T121 | Kroonverlenging één element | € 246,56 |
T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | € 455,19 |
T151 | Directe post-operatieve zorg, eerste zitting | € 75,86 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 204,08 |
C014 | Pocketregistratie | € 45,52 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 91,04 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102,42 |
T163 T164 |
Toepassing lokaal medicament (Draad)Spalk |
€ 81,93 € 30,35 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
Uurtarieven
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten |
€ 19,93 |
U06 U25 |
Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten |
€ 19,93 € 17,28 |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 19,93 |
Vullingen
Code | Prestaties | Tarief |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 91,04 |
V30 | Aanbrengen van fissuurlak, eerste element (sealen) | € 34,14 |
V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen), ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,97 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,59 |
V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | € 44,00 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 47,04 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 66,00 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 81,17 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 107,73 |
V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 28,83 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 60,69 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 79,66 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 94,83 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 121,38 |
V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | € 189,66 |
Maken en beoordelen foto's
Code | Prestaties | Tarief |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (per opname) | € 21,24 |
X11 | Beoordelen kleine rontgenfoto | € 15,93 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 91,04 |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 91,04 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 33,38 |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 40,97 |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 257,94 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 75,86 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 30,35 |
* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een niet nagekomen tandartsafspraak kost € 22,50 per 10 minuten ingeplande tijd en een niet nagekomen afspraak bij de mondhygiënist € 22,50 euro per 15 minuten ingeplande tijd.
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.